| für Details bitte die Links klicken |
Worum geht es ? |
| Marktpreise / Umfragen / Projekte | Teilnehmer an Umfragen erhalten - kostenlos - den jew. monatl. Auswertungsbericht |
| Umfrage 1: IT-Cloud und Abrechnung | welche Dienste aus der Cloud bezogen werden und wie man sie optimal abrechnet. |
| Umfrage 2: IT-Leistungs-Einheiten | zeigt, welche Leistungseinheiten besonders geeignet sind, die IT-Dienste an die Nutzer zu berechnen. |
| Umfrage 3: Client-Desktop-Marktpreis | diese Umfrage erlaubt Ihnen, Ihre Preise für den Desktop-Client am Markt zu orientieren |
| Umfrage 4: SAP-Arbeitsplatz-Preis | was ein akzeptabler Marktpreis für den normalen SAP-Arbeitsplatz ist, erfahren Sie hier |
| Umfrage 5: "rate the benchmarker" | wer die IT benchmarken lässt, möchte nicht nur einen Persilschein, sondern wissen, woran er wirklich ist. Hilfen zur Qualität des IT-Benchmarking gibt diese Umfrage |
| Umfrage 6:"Server-Metriken" | Hier erarbeiten wir Metriken für die Bewertung von Servern und Mainframes |
| Umfrage 7: "IT-Leistungs-Abrechnung" | Was darf die ITLV kosten in Prozent des abgerechneten Volumens ? |
| Publikationen | Artikel können Sie bei mindestens Euro 75 Bestellwert beim Autor, oder einzeln bei Docu-trade.com, beziehen. |
| CIO bei Docu-trade | Zwischen Benchmarks und Budgets - vom NULL Watt PC bis zur Metrik SpecPower-ssj2008 |
| Buch "IT-Benchmarking" 5.Aufl. | Juni 2008 - Vorworte von führenden IT-Verantwortlichen, nicht im Buchhandel, keine ISBN, 208 S., 17 mal 24 cm, Euro 59,- inkl. Verpackung, Versand und Steuer. |
| Energie-Effizienz, Cloud-Abrechnung bei docu-trade | In mehreren führenden IT-Zeitschriften zeigen wir, wo "grüne IT" wirklich kostensparend ist. Detaillierte Rechenmodelle. Zum Cloud Computing und dessen Abrechnung haben wir eine gesamthafte Übersicht dargestellt- Frühjahr 2009. |
| Vorträge und Events | |
| Arbeitskreis IT-Dienste- Abrechnung | Um geeignete Metriken, Methoden und Begriffe praxisnah zu erarbeiten, damit die Preisbildung und Verrechnung von IT-Diensten professionell verläuft - klicken Sie bitte auf den Link (links) |
| Ares Konferenz | In Nörten-Hardenberg am 28./29 Okt. darf ich über Cloud-Abrechnung referieren. Der Link gibt alle Infos. |